Football West 2017 Night Series Combined Ladder after Round 4

Current Ladder (all 3 groups combined)

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 Queens Park SC 4 4 0 0 35 1 34 12
2 Balcatta FC 4 4 0 0 25 1 24 12
3 Bassendean Caledonian FC 4 2 0 2 10 6 4 6
4 Bunbury Dynamos SC 4 2 0 2 9 20 -11 6
5 Leeming Strikers SC 4 0 0 4 5 29 -24 0
6 Joondalup City FC 4 0 0 4 3 30 -27 0
7 Beckenham Angels SC 4 4 0 0 17 3 14 12
8 East Fremantle SC 4 3 0 1 18 4 14 9
9 Northern Redbacks SC Reserves 3 2 0 1 17 3 14 6
10 UWA-Nedlands FC 4 2 0 2 16 11 5 6
11 Melville City FC 4 1 0 3 5 18 -13 3
12 Subiaco AFC 4 0 0 4 0 31 -31 0
13 Northern Redbacks SC 4 4 0 0 42 0 42 12
14 FW NTC Women 4 4 0 0 37 1 36 12
15 Wanneroo City SC 4 2 0 2 9 21 -12 6
16 Stirling Panthers SC 4 1 0 3 9 17 -8 3
17 Ellenbrook United FC 4 1 0 3 4 34 -30 3
18 Curtin University FC 4 0 0 4 3 31 -28 0

Fixtures Round 5:
Stirling v Curtin Wotton Reserve Friday 630
UWA v Subiaco Wotton Reserve Friday 830

Wanneroo v Ellenbrook Wanneroo Sunday 4pm
Northern Redacks v NTC Wanneroo Sunday 6pm

East Fremantle v Northern Redbacks Coker Park Friday 6.15
Beckenham v Melville Coker Park Friday 8pm

Leeming v Joondalup Coker Park Sunday 3pm
Bassendean v Bunbury Coker Park Sunday 5pm
Queens Park v Balcatta Coker Park Sunday 7pm